| 长春在中华人民共和国的位置 | |
| 吉林省长春市 | |
| 时区 | UTC+8(东八区) |
| 建立时间 | 2000 B.C. |
| 海拔 平均海拔 最高海拔 | 137.5 米 710 米 |
| 面积 总面积 市区面积 | 20,571 平方千米 4906 平方千米 |
| 人口 总人口(2006年底) 密度 市区人口 密度 | 744.58万 361.4/平方千米 2,585,758(2000年) 3,295.6/平方千米 |
| 地区生产总值 总值 (2008年) 人均国内生产总值 | 2,588 亿人民币 27,651 元 |
| 电话区号 | 0431 |
| 车辆牌号 | 吉A |
| 邮政编码 | 130000 |
| 市花 | 君子兰 |
| 市树 | 油松 |
| 现任市委书记 | 高广滨 |
| 现任市长 | 崔杰 |
| 相关网站 | 长春政府网 |
| 长春信息港 | |